2012/3/4(日)現在
2012年度一般入学試験すべての入試方式において、志願者数が確定しました。
| 学部・学科・専攻等 | 方式 | 2012年度 志願者数 |
2011年度 志願者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 産業社会学部 現代社会学科 |
現代社会専攻 | 現代社会専攻 | スタンダード3教科型(文系A方式) | 1338 | 771 |
| 特定科目重視3教科方式 | 321 | 114 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | 38 | 9 | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | 467 | 283 | |||
| 後期分割方式 | 549 | 542 | |||
| センター試験方式(7科目型) | 91 | 90 | |||
| センター試験方式(5教科型) | 140 | 137 | |||
| センター試験方式(3教科型) | 791 | 525 | |||
| センター試験方式(後期型) | 20 | 25 | |||
| 小計 | 3755 | 2496 | |||
| 現代社会専攻 国際インスティテュート 国際社会プログラム |
スタンダード3教科型(文系A方式) | - | 369 | ||
| 特定科目重視3教科方式 | - | 46 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | - | 14 | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | - | 127 | |||
| センター試験方式(7科目型) | - | - | |||
| センター試験方式(5教科型) | - | - | |||
| センター試験方式(3教科型) | - | - | |||
| 小計 | - | 556 | |||
| 計 | スタンダード3教科型(文系A方式) | 1338 | 1140 | ||
| 特定科目重視3教科方式 | 321 | 160 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | 38 | 23 | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | 467 | 410 | |||
| 後期分割方式 | 549 | 542 | |||
| センター試験方式(7科目型) | 91 | 90 | |||
| センター試験方式(5教科型) | 140 | 137 | |||
| センター試験方式(3教科型) | 791 | 525 | |||
| センター試験方式(後期型) | 20 | 25 | |||
| 小計 | 3755 | 3052 | |||
| メディア社会専攻 | メディア社会専攻 | スタンダード3教科型(文系A方式) | 845 | 670 | |
| 特定科目重視3教科方式 | 93 | 80 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | 13 | 11 | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | 324 | 207 | |||
| 後期分割方式 | 179 | 136 | |||
| センター試験方式(7科目型) | 76 | 66 | |||
| センター試験方式(5教科型) | 73 | 82 | |||
| センター試験方式(3教科型) | 298 | 292 | |||
| センター試験方式(後期型) | 16 | 17 | |||
| 小計 | 1917 | 1561 | |||
| メディア社会専攻 国際インスティテュート 国際社会プログラム |
スタンダード3教科型(文系A方式) | - | 252 | ||
| 特定科目重視3教科方式 | - | 24 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | - | 9 | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | - | 74 | |||
| 小計 | - | 359 | |||
| 計 | スタンダード3教科型(文系A方式) | 845 | 922 | ||
| 特定科目重視3教科方式 | 93 | 104 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | 13 | 20 | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | 324 | 281 | |||
| 後期分割方式 | 179 | 136 | |||
| センター試験方式(7科目型) | 76 | 66 | |||
| センター試験方式(5教科型) | 73 | 82 | |||
| センター試験方式(3教科型) | 298 | 292 | |||
| センター試験方式(後期型) | 16 | 17 | |||
| 小計 | 1917 | 1920 | |||
| スポーツ社会専攻 | スポーツ社会専攻 | スタンダード3教科型(文系A方式) | 384 | 265 | |
| 特定科目重視3教科方式 | 63 | 59 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | 5 | - | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | 227 | 125 | |||
| 後期分割方式 | 158 | 87 | |||
| センター試験方式(7科目型) | 34 | 28 | |||
| センター試験方式(5教科型) | 56 | 42 | |||
| センター試験方式(3教科型) | 286 | 191 | |||
| センター試験方式(後期型) | 13 | - | |||
| 小計 | 1226 | 797 | |||
| スポーツ社会専攻 国際インスティテュート 国際社会プログラム |
スタンダード3教科型(文系A方式) | - | 83 | ||
| 特定科目重視3教科方式 | - | 15 | |||
| 小計 | - | 98 | |||
| 計 | スタンダード3教科型(文系A方式) | 384 | 348 | ||
| 特定科目重視3教科方式 | 63 | 74 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | 5 | - | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | 227 | 125 | |||
| 後期分割方式 | 158 | 87 | |||
| センター試験方式(7科目型) | 34 | 28 | |||
| センター試験方式(5教科型) | 56 | 42 | |||
| センター試験方式(3教科型) | 286 | 191 | |||
| センター試験方式(後期型) | 13 | - | |||
| 小計 | 1226 | 895 | |||
| 子ども社会専攻 | 子ども社会専攻 | スタンダード3教科型(文系A方式) | 379 | 252 | |
| 特定科目重視3教科方式 | 42 | 23 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | 10 | - | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | 140 | - | |||
| 後期分割方式 | 57 | 54 | |||
| センター試験方式(7科目型) | 75 | 57 | |||
| センター試験方式(5教科型) | 75 | 84 | |||
| センター試験方式(3教科型) | 164 | 117 | |||
| センター試験方式(後期型) | 16 | - | |||
| 小計 | 958 | 587 | |||
| 子ども社会専攻 国際インスティテュート 国際社会プログラム |
スタンダード3教科型(文系A方式) | - | 87 | ||
| 特定科目重視3教科方式 | - | 7 | |||
| 小計 | - | 94 | |||
| 計 | スタンダード3教科型(文系A方式) | 379 | 339 | ||
| 特定科目重視3教科方式 | 42 | 30 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | 10 | - | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | 140 | - | |||
| 後期分割方式 | 57 | 54 | |||
| センター試験方式(7科目型) | 75 | 57 | |||
| センター試験方式(5教科型) | 75 | 84 | |||
| センター試験方式(3教科型) | 164 | 117 | |||
| センター試験方式(後期型) | 16 | - | |||
| 小計 | 958 | 681 | |||
| 人間福祉専攻 | 人間福祉専攻 | スタンダード3教科型(文系A方式) | 498 | 326 | |
| 特定科目重視3教科方式 | 97 | 55 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | 13 | - | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | 366 | 146 | |||
| 後期分割方式 | 299 | 223 | |||
| センター試験方式(7科目型) | 44 | 39 | |||
| センター試験方式(5教科型) | 72 | 57 | |||
| センター試験方式(3教科型) | 500 | 221 | |||
| センター試験方式(後期型) | 7 | 14 | |||
| 小計 | 1896 | 1081 | |||
| 人間福祉専攻 国際インスティテュート 国際福祉プログラム |
スタンダード3教科型(文系A方式) | - | 141 | ||
| 特定科目重視3教科方式 | - | 18 | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | - | 78 | |||
| 小計 | - | 237 | |||
| 計 | スタンダード3教科型(文系A方式) | 498 | 467 | ||
| 特定科目重視3教科方式 | 97 | 73 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | 13 | - | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | 366 | 224 | |||
| 後期分割方式 | 299 | 223 | |||
| センター試験方式(7科目型) | 44 | 39 | |||
| センター試験方式(5教科型) | 72 | 57 | |||
| センター試験方式(3教科型) | 500 | 221 | |||
| センター試験方式(後期型) | 7 | 14 | |||
| 小計 | 1896 | 1318 | |||
| 産業社会学部 合計 | スタンダード3教科型(文系A方式) | 3444 | 3216 | ||
| 特定科目重視3教科方式 | 616 | 441 | |||
| 英文記述問題を課す英国2教科型(W方式) | 79 | 43 | |||
| センター試験併用方式(3教科型) | 1524 | 1040 | |||
| 後期分割方式 | 1242 | 1042 | |||
| センター試験方式(7科目型) | 320 | 280 | |||
| センター試験方式(5教科型) | 416 | 402 | |||
| センター試験方式(3教科型) | 2039 | 1346 | |||
| センター試験方式(後期型) | 72 | 56 | |||
| 計 | 9752 | 7866 | |||