スポーツ能力に優れた者の特別選抜入学試験 2012年度 入学試験結果
2007年度〜2012年度の試験結果(全学部)
| 年度 | 志願者数 | 合格者数 |
| 2012 | 214 | 199 |
| 2011 | 244 | 214 |
| 2010 | 210 | 177 |
| 2009 | 252 | 226 |
| 2008 | 266 | 237 |
| 2007 | 276 | 236 |
2012年度 学部別 志願者数・合格者数
| 学部 | 志願者数 | 合格者数 |
| 法学部 | 21 | 20 |
| 産業社会学部 | 36 | 35 |
| 国際関係学部 | 5 | 5 |
| 政策科学部 | 10 | 9 |
| 文学部 | 20 | 19 |
| 映像学部 | 0 | 0 |
| 経済学部 | 33 | 30 |
| 経営学部 | 27 | 28 |
| スポーツ健康科学部 | 45 | 39 |
| 理工学部 | 7 | 5 |
| 情報理工学部 | 5 | 5 |
| 生命科学部 | 5 | 4 |
| 合 計 | 214 | 199 |
※志願者数は第一志願学部で集計、合格者数は第二志望以下の学部での合格を含みます。
2012年度 競技種目別 志願者数・合格者数
| 競 技 種 目 名 | 志願者数 | 合格者数 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 団体種目 | アイスホッケー(男子) | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 |
| アメリカンフットボール(男子) | 18 | - | 18 | 17 | - | 17 | |
| 硬式野球(男子) | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | |
| サッカー(男子) | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | |
| ラグビー(男子) | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | |
| バスケットボール(男子) | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | |
| バスケットボール(女子) | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | |
| バレーボール(男子) | 5 | - | 5 | 4 | - | 4 | |
| 準硬式野球(男子) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
| ボート(男子・女子) | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| ソフトボール(男子・女子) | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| ハンドボール(男子・女子) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| ホッケー(男子・女子) | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
| ヨット(男子・女子) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 個人種目 | アーチェリー(男子・女子) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弓道(男子・女子) | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | |
| 剣道(男子・女子) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 柔道(男子・女子) | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 馬術(男子・女子) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 射撃(男子・女子) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| フェンシング(男子・女子) | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| スキー(男子・女子) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 卓球(男子・女子) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| カヌー(男子・女子) | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| ソフトテニス(男子・女子) | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| バドミントン(男子・女子) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 自転車<レース>(男子・女子) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| ゴルフ(男子・女子) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| スケート(男子・女子) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 重量挙(男子・女子) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 日本拳法(男子・女子) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 水泳<水球・シンクロ等を含む>(男子・女子) | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | |
| 硬式庭球(男子・女子) | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 陸上競技(男子・女子) | 13 | 8 | 21 | 12 | 7 | 19 | |
| ボクシング(男子) | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
| 相撲(男子・女子) | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| レスリング(男子) | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | |
| 全競技科目合計 | 150 | 64 | 214 | 142 | 57 | 199 | |











