一般編入学・転入学試験(3年次) 2012年度 入学試験結果
一般編入学試験
| 学部 | 学科(学系)コース | 志願者数 | 合格者数 | |
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 国際秩序平和コース | 8 | 2 |
| 国際協力開発コース | 4 | 0 | ||
| 国際文化理解コース | 5 | 0 | ||
| 学部計 | 17 | 2 | ||
| 理工学部 | 電子システム系 | 電気電子工学科 | 0 | 0 |
| 電子光情報工学科 | 0 | 0 | ||
| 電子情報デザイン学科 | 0 | 0 | ||
| 機械システム系 | 機械工学科 | 1 | 1 | |
| ロボティクス学科 | 2 | 2 | ||
| マイクロ機械システム工学科 | 0 | 0 | ||
| 環境都市系 | 都市システム工学科 | 0 | 0 | |
| 環境システム工学科 | 0 | 0 | ||
| 建築都市デザイン学科 | 1 | 1 | ||
| 学部計 | 4 | 4 | ||
| 合計 | 21 | 6 | ||
転入学試験
| 学部 | 学科(学系)コース | 志願者数 | 合格者数 | |
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 国際秩序平和コース | 1 | 1 |
| 国際協力開発コース | 1 | 1 | ||
| 国際文化理解コース | 3 | 2 | ||
| 学部計 | 5 | 4 | ||
| 理工学部 | 電子システム系 | 電気電子工学科 | 0 | 0 |
| 電子光情報工学科 | 0 | 0 | ||
| 電子情報デザイン学科 | 0 | 0 | ||
| 機械システム系 | 機械工学科 | 0 | 0 | |
| ロボティクス学科 | 0 | 0 | ||
| マイクロ機械システム工学科 | 0 | 0 | ||
| 環境都市系 | 都市システム工学科 | 0 | 0 | |
| 環境システム工学科 | 0 | 0 | ||
| 建築都市デザイン学科 | 0 | 0 | ||
| 学部計 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 5 | 4 | ||











