文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験 2012年度 入学試験結果
2007年度〜2012年度の試験結果(全学部計)
| 年度 | 志願者数 | 合格者数 |
| 2012 | 74 | 40 |
| 2011 | 84 | 42 |
| 2010 | 67 | 41 |
| 2009 | 102 | 50 |
| 2008 | 92 | 46 |
| 2007 | 114 | 54 |
2012年度 学部別 志願者数・合格者数
| 学部 | 志願者数 | 合格者数 |
| 法学部 | 4 | 0 |
| 産業社会学部 | 18 | 11 |
| 国際関係学部 | 8 | 2 |
| 政策科学部 | 2 | 1 |
| 文学部 | 25 | 12 |
| 映像学部 | 3 | 4 |
| 経済学部 | 2 | 2 |
| 経営学部 | 6 | 4 |
| スポーツ健康科学部 | 5 | 3 |
| 理工学部 | 1 | 1 |
| 情報理工学部 | 0 | 0 |
| 生命科学部 | 0 | 0 |
| 合 計 | 74 | 40 |
※志願者数は第一志望学部で集計、合格者数は第二志望以下の学部での合格を含みます。
2012年度 活動分野別 志願者数・合格者数
| 活動分野 | 志願者数 | 合格者数 |
| バトントワリング | 7 | 4 |
| かるた | 2 | 1 |
| 合唱 | 6 | 6 |
| 吹奏楽 | 13 | 8 |
| 放送 | 14 | 8 |
| 芸能 | 12 | 1 |
| 計算技能 | 4 | 2 |
| 囲碁 | 7 | 4 |
| 将棋 | 5 | 3 |
| 応援活動 | 4 | 3 |
| 合 計 | 74 | 40 |











